محافظة: البقاع
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 7.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مصدر المياه الرئيسي مصدر المياه الثانوي
المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها غير معني
دون ارض زراعية                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                                                         -  
اقل من 1               21                 6                 8                 5                -                   2               21                -                  -                  -                  -                  -                                                        21
من 1 الى 2            584            271            108            151               14               40            584                 1                 5               16                 2                 5                                                    556
من 2 الى 5         3,033         1,639            544            560               82            207         3,033               32               32               23               10                -                                                  2,935
من 5 الى 10         5,949         3,202         1,355            847            211            334         5,949            127               81               93               47               24                                                5,578
من 10 الى 20      12,445         6,595         3,548         1,312            546            444      12,445            425            277            194            145               66                                              11,339
من 20 الى 40      18,955         8,712         7,092         1,541         1,009            602      18,955            679            555            311            337               14                                              17,060
من 40 الى 60      18,322         7,237         9,082            980            467            557      18,322            822            853            322            185               90                                              16,050
من 60 الى 80      15,660         6,357         7,529            495         1,017            263      15,660            555         1,012            199            190               61                                              13,644
من 80 الى 100      10,710         3,958         5,649            360            374            368      10,710            577            655               21               90            171                                                9,195
من 100 الى 150      28,959      10,050      16,363            606            885         1,055      28,959         1,350         2,134            373                 2            514                                              24,586
من 150 الى 200      21,551         6,185      12,979            835            786            766      21,551         1,143         2,129            522            175            524                                              17,059
من 200 الى 500      64,583      18,172      42,006         1,162         2,416            827      64,583         7,104         4,996         1,291            300            780                                              50,112
اكثر من 500      97,891      19,670      72,985         2,655         2,081            500      97,891      20,578      17,550                -           1,617         1,175                                              56,971
المجموع    298,663      92,053    179,249      11,510         9,888         5,963    298,663      33,393      30,278         3,364         3,100         3,423                                            225,105
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير